O local tem estruturas de ferro com mais de 10m de altura, que lembram os pavilhões do Mercado Adolpho Lisboa, de Manaus, figuras metálicas de bondes elétricos e casais de namorados vestidos a caráter, espalhadas pelo Parque, retratando o auge do Ciclo da Borracha.
No Parque Senador Jefferson Peres são realizadas apresentações musicais e de dança de rua, shows com palhaços, malabaristas e ventríloquos, atividades circenses e de cinema. Além disso, são também promovidas atividades esportivas e caminhada orientada, com a presença de instrutores.
Horário de Funcionamento
Diariamente, das 6h às 22h.
Endereço
Av. Lorenço da Silva Braga, 1507 – Centro – Manaus/AM
Ônibus que passam no lugar
| 625 | Nova República ⇆ Centro |
| 704 | Betânia ⇆ Centro |
| 706 | Mauazinho ⇆ Centro |
| 101 | São Raimundo – Glória – Terminal 1 – Centro |
| 110 | Av. Brasil – Centro – Terminal 2 |
| 129 | Vila Marinho – Centro – Terminal 2 (Via Educandos) |
| 457 | Terminal 3 – Águas Claras – Terminal 2 – Centro |
| 461 | Parque das Garças – Terminal 2 – Centro |
| 502 | Parque do Idoso – Terminal 1 – Centro – Terminal 2 |
| 507 | Jardim Paulista – Terminal 2 – Centro |
| 515 | Coroado – Terminal 2 – Centro |
| 517 | Ouro Verde – Terminal 2 – Centro |
| 604 | Colônia Antônio Aleixo – Terminal 2 – Centro |
| 606 | Jardim Paulista – Terminal 1 – Centro |
| 608 | São Sebastião – Terminal 2 – Centro |
| 610 | Petrópolis – Cachoeirinha – Centro |
| 619 | Puraquequara – Terminal 2 – Centro |
| 621 | Nova Vitoria – Terminal 2 – Centro |
| 650 | Terminais 4 e 5 – Terminal 2 (Via Av. Tefé) – Centro |
| 651 | Terminais 4 e 2 (Via Aleixo) – Centro |
Veja um video do lugar: